Nespresso
Marca | Café | Intensidade | Expresso | Lungo |
---|---|---|---|---|
Nespresso | Ispirazione Napoli | 13 | ⭐⭐⭐ | |
Nespresso | Ispirazione Palermo Kazaar | 12 | ⭐ | |
Nespresso | Ispirazione Ristretto Italiano | 10 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Nespresso | Rio de Janeiro Espresso | 9 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Ispirazione Firenze Arpeggio | 9 | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Nespresso | Ispirazione Venezia | 8 | ⭐⭐⭐ | |
Nespresso | Ispirazione Roma | 8 | ⭐⭐ | ⭐⭐ |
Nespresso | Istanbul Espresso | 8 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Stockholm Fortissio Lungo | 8 | ⭐ | |
Nespresso | Brazil Organic | 7 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Ispirazione Genova Livanto | 6 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
Nespresso | Paris Espresso | 6 | ⭐⭐⭐ | |
Nespresso | Tokyo Vivalto Lungo | 6 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Vienna Linizio Lungo | 6 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Capriccio | 5 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Nicaragua | 5 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Volluto | 4 | ⭐⭐⭐ | |
Nespresso | Volluto Decaffeinato | 4 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Ethiopia | 4 | ⭐ | |
Nespresso | Cosi | 4 | ⭐⭐ | |
Nespresso | Barista Creations Chiaro | ⭐ | ||
Nespresso | Barista Creations Scuro | ⭐⭐ | ⭐⭐ | |
L’OR | Ultimo | 13 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
L’OR | Sontuoso | 8 | ⭐⭐⭐ | |
Starbucks | Espresso Roast | 11 | ⭐⭐⭐ | |
Starbucks | Caffè Verona | 10 | ⭐⭐ | |
Starbucks | House Blend | 8 | ⭐⭐ | |
Starbucks | Breakfast Blend | 7 | ⭐⭐ | |
Starbucks | Single-Origin Colombia | 7 | ⭐ | |
Starbucks | Pike Place Roast | 7 | ⭐ | |
Starbucks | Blonde Espresso Roast | 6 | ⭐⭐ | |
Caffè Corsini | Gran Riserva Intenso | 11 | ⭐ | ⭐ |
Legenda:
- ⭐ = não gostei
- ⭐⭐ = gostei
- ⭐⭐⭐ = favoritos