Nespresso
Café | Intensidade | Expresso | Lungo |
---|---|---|---|
Ispirazione Napoli | 13 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
Ispirazione Palermo Kazaar | 12 | ⭐⭐⭐ | |
Ispirazione Ristretto Italiano | 10 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Ispirazione Venezia | 8 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Ispirazione Genova Livanto | 6 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
Stockholm Fortissio Lungo | 8 | ⭐ | |
Tokyo Vivalto Lungo | 6 | ⭐⭐⭐ | |
Vienna Linizio Lungo | 6 | ⭐⭐⭐ | |
Rio de Janeiro Espresso | 9 | ⭐⭐ | |
Nicaragua | 5 | ⭐⭐⭐ | |
Ethiopia | 4 | ⭐⭐ | |
Capriccio | 5 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Volluto | 4 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Cosi | 4 | ⭐⭐ | |
Volluto Decaffeinato | 4 | ⭐⭐⭐ | |
Barista Creations Chiaro | ? | ⭐⭐ | |
Barista Creations Scuro | ? | ⭐⭐⭐⭐ | |
Ispirazione Roma | 8 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
Ispirazione Firenze Arpeggio | 9 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
L’OR Ultimo | 13 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Starbucks Blonde Espresso Roast | 6 | ⭐⭐⭐ | |
Starbucks House Blend | 8 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Starbucks Pike Place Roast | 7 | ⭐ | |
Starbucks Breakfast Blend | 7 | ⭐⭐⭐⭐ | |
Starbucks Caffè Verona | 10 | ⭐⭐⭐ | |
Starbucks Single-Origin Colombia | 7 | ⭐⭐ |
Legenda:
- ⭐ = não gostei
- ⭐⭐⭐ = gostei
- ⭐⭐⭐⭐⭐ = gostei muito